Requisitos
Lista de Requisitos
A seguir, apresenta-se a lista detalhada dos requisitos do projeto, dividida entre requisitos funcionais e não funcionais. Essa lista serve como referência para orientar o desenvolvimento, garantir o atendimento das necessidades dos usuários e assegurar a qualidade do sistema.
Tabela de Requisitos Funcionais
| Objetivo Específico | Código | Requisito | Descrição |
|---|---|---|---|
| Autenticação e Conta de Usuário | RF1.1 | Cadastrar e autenticar usuário | Permitir que um novo usuário se cadastre no sistema com e-mail e senha e, posteriormente, realize login para acessar suas listas de tarefas. |
| RF1.2 | Recuperar senha | Permitir que o usuário redefina sua senha caso a tenha esquecido, através de um link enviado por e-mail. | |
| Gerenciamento de Tarefas | RF2.1 | Cadastrar nova tarefa | Permitir o cadastro de uma nova tarefa com título, descrição e data. |
| RF2.2 | Editar tarefa existente | Permitir a edição dos dados de uma tarefa já cadastrada, como nome, descrição e data. | |
| RF2.3 | Excluir tarefa | Permitir a exclusão de uma tarefa, mediante confirmação do usuário. | |
| RF2.4 | Marcar tarefa como concluída | Permitir que o usuário altere o estado de uma tarefa para "concluída", com uma clara distinção visual. | |
| RF2.5 | Visualizar tarefas do dia | O sistema deve exibir em uma área específica apenas as tarefas cuja data corresponde ao dia atual. | |
| Gerenciamento de Listas | RF3.1 | Cadastrar nova lista de tarefas | Permitir que o usuário crie múltiplas listas de tarefas, cada uma com um nome específico. |
| RF3.2 | Editar lista de tarefas | Permitir a alteração do nome de uma lista de tarefas existente. | |
| RF3.3 | Excluir lista de tarefas | Permitir a exclusão de uma lista de tarefas, o que também removerá todas as tarefas associadas a ela. | |
| RF3.4 | Visualizar todas as listas | O sistema deve exibir uma listagem completa de todas as listas de tarefas criadas pelo usuário. |
Tabela de Requisitos Não Funcionais
| Código | Requisito Não Funcional | Descrição |
|---|---|---|
| RNF01 | Usabilidade | A interface deve ser simples, de modo que o usuário não tenha dificuldades de navegar entre as páginas do sistema, pois o foco do sistema é produtividade. |
| RNF02 | Suportabilidade | O site deve funcionar nos navegadores Google Chrome (versão 137 ou mais), Mozilla Firefox (versão 139 ou mais), Safari (versão 18 ou mais) e Microsoft Edge (versão 137 ou mais), mantendo layout e funcionalidades. O Sistema deve ser acessado pelo desktop, não há suportabilidade para smartphones. |
| RNF03 | Segurança | A senha do usuário deve ser armazenada em hash no banco de dados. |